L’Assemblea è un organo collegiale ed elettivo che rimane in carica per 5 anni. Essa esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Di seguito si può avere un quadro completo dei rappresentanti dei Comuni in seno all’Assemblea.
| Comune di | Nome | Cognome |
| Agra | Emilio | Ballinari |
| Azzio | Davide | Vincenti |
| Brenta | Gianpietro | Ballardin |
| Brezzo di Bedero | Daniele | Boldrini |
| Brinzio | Massimo | Piccinelli |
| Brissago Valtravaglia | Maurizio | Badiali |
| Casalzuigno | Danilo | De Rocchi |
| Cassano Valcuvia | Claudio | Bossi |
| Castello Cabiaglio | Marco | Galbiati |
| Castelveccana | Maurizio | Spozio |
| Cittiglio | Rossella | Magnani |
| Cocquio Trevisago | Emanuele Carlo | Servino |
| Curiglia | Nora | Sahanane |
| Cuveglio | Giuseppe | Cardillo |
| Cuvio | Luciano | Maggi |
| Dumenza | Corrado Nazario | Moro |
| Duno | Marco | Dolce |
| Ferrera di Varese | Marina | Salardi |
| Gavirate | Giovanni | Bregonzio |
| Gemonio | Samuel | Lucchini |
| Germignaga | Marco | Fazio |
| Grantola | Fabio | Passera |
| Laveno Mombello | Luca | Santagostino |
| Luino | Paolo | Portentoso |
| Maccagno con Pino e Veddasca | Ivan | Vargiu |
| Masciago Primo | Luca | Biasoli |
| Mesenzana | Ferdinando | Contini |
| Montegrino Valtravaglia | Fabio | De Ambrosi |
| Orino | Federico | Raos |
| Porto Valtravaglia | Mattia | Tonella |
| Rancio Valcuvia | Simone Eligio | Castoldi |
| Tronzano Lago Maggiore | Antonio | Palmieri |


